USD/JPYは90円台に回復するのでしょうか?
回復してくれなければ困る、スタッフ田代です。
9月30日の値動き
| USD/JPY | EUR/JPY | GBD/JPY | AUD/JPY | NZD/JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 90.082 | 131.412 | 143.717 | 78.442 | 64.355 |
| 終値 | 89.717 | 131.290 | 143.404 | 79.200 | 64.838 |
| 高値 | 90.410 | 132.035 | 144.559 | 79.379 | 64.995 |
| 安値 | 89.352 | 130.615 | 142.825 | 78.400 | 64.322 |
10月1日の経済指標
| 日付 | 関連 通貨 |
内容 | 前回 修正値 |
予測 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日15:00 | DEM | 小売売上高指数[前月比] | 0.7% | 0.2% | |
| 1日15:00 | DEM | 小売売上高指数[前年同月比] | -1.0% | -0.8% | |
| 1日16:30 | CHF | SVME購買部協会景気指数 | 50.2 | 51.0 | |
| 1日17:00 | EUR | 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | 49.0 | 49.0 | |
| 1日17:30 | GBP | 製造業購買担当者景気指数(PMI) | -85億ポンド | -77億ポンド | |
| 1日18:00 | EUR | 失業率 | 9.5% | 9.6% | |
| 1日20:30 | USD | チャレンジャー人員削減数[前年比] | -13.8% | ||
| 1日21:30 | USD | 個人所得[前月比] | 0.0% | 0.1% | |
| 1日21:30 | USD | 個人消費支出(PCE)[前月比] | 0.2% | 1.1% | |
| 1日21:30 | USD | 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)[前月比] | 0.1% | 0.1% | |
| 1日21:30 | USD | 新規失業保険申請件数 | 53万件 | 53.5万件 | |
| 1日23:00 | USD | ISM製造業景況指数 | 52.9 | 54.0 | |
| 1日23:00 | USD | 住宅販売保留指数[前月比] | 3.2% | 1.0% | |
| 1日23:00 | USD | 建設支出[前月比] | -0.2% | -0.1% | |
| 2日08:30 | JPY | 失業率 | 5.7% | 5.8% | |
| 2日08:30 | JPY | 有効求人倍率 | 0.42 | 0.42 | |
| 2日08:30 | JPY | 全世帯家計調査・消費支出[前年同月比] | -2.0% | -0.2% | |
| 2日08:50 | JPY | マネタリーベース[前年同月比] | 6.1% |


































Comment Form