10月8日の値動き
| USD/JPY | EUR/JPY | GBD/JPY | AUD/JPY | NZD/JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 88.595 | 130.116 | 141.369 | 78.959 | 65.261 |
| 終値 | 88.411 | 130.748 | 142.044 | 80.117 | 65.568 |
| 高値 | 88.710 | 130.950 | 142.540 | 80.307 | 65.850 |
| 安値 | 88.137 | 129.974 | 140.932 | 78.880 | 65.173 |
10月9日の経済指標
| 日付 | 関連 通貨 |
内容 | 前回 修正値 |
予測 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9日15:00 | DEM | 貿易収支 | 139億ユーロ | 120億ユーロ | |
| 9日15:00 | DEM | 経常収支 | 110億ユーロ | 88億ユーロ | |
| 9日15:00 | DEM | 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] | -0.4% | -0.4% | |
| 9日15:45 | FRF | 鉱工業生産指数[前月比] | 0.1% | 0.3% | |
| 9日17:30 | GBP | 貿易収支 | -64.79億ポンド | -63億ポンド | |
| 9日17:30 | GBP | 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)[前年同月比] | 0.7% | 0.9% | |
| 9日20:00 | CAD | 失業率 | 8.7% | 8.8% | |
| 9日20:00 | CAD | 新規雇用者数 | 2.71万人 | 5000人 | |
| 9日21:30 | USD | 貿易収支 | -320億ドル | -330億ドル | |
| 9日21:30 | CAD | 貿易収支 | -14億カナダドル | -9億カナダドル |


































Comment Form