10月7日の値動き
| USD/JPY | EUR/JPY | GBD/JPY | AUD/JPY | NZD/JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 88.765 | 130.658 | 141.296 | 79.092 | 65.220 |
| 終値 | 88.623 | 130.184 | 141.424 | 78.925 | 65.208 |
| 高値 | 89.389 | 131.152 | 142.053 | 79.421 | 65.531 |
| 安値 | 87.999 | 129.563 | 139.694 | 78.593 | 64.800 |
10月8日の経済指標
| 日付 | 関連 通貨 |
内容 | 前回 修正値 |
予測 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8日14:00 | JPY | 景気ウオッチャー調査-現状判断DI | 41.7 | 42.5 | |
| 8日15:45 | FRF | 貿易収支 | -13億ユーロ | -23億ユーロ | |
| 8日19:00 | DEM | 鉱工業生産[前月比] | -0.9% | 1.8% | |
| 8日20:00 | GBP | イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 | 0.50% | 0.50% | |
| 8日20:45 | EUR | 欧州中央銀行(ECB)政策金利 | 1.00% | 1.00% | |
| 8日21:15 | CAD | 住宅着工件数 | 15.04万件 | 14.8万件 | |
| 8日21:30 | USD | 新規失業保険申請件数 | 55.1万件 | 54万件 | |
| 8日23:00 | USD | 卸売在庫[前月比] | -1.4% | -1.0% | |
| 9日08:50 | JPY | 機械受注[前月比] | -9.3% | 2.1% |


































Comment Form