10月6日の値動き
| USD/JPY | EUR/JPY | GBD/JPY | AUD/JPY | NZD/JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 89.589 | 131.249 | 142.771 | 78.637 | 65.500 |
| 終値 | 88.831 | 130.757 | 141.379 | 79.032 | 65.179 |
| 高値 | 89.653 | 131.562 | 143.257 | 79.237 | 65.696 |
| 安値 | 88.613 | 130.568 | 140.939 | 77.988 | 64.880 |
10月7日の経済指標
| 日付 | 関連 通貨 |
内容 | 前回 修正値 |
予測 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7日14:00 | JPY | 景気一致指数(CI)・速報値 | 89.8 | 91.2 | |
| 7日14:00 | JPY | 景気先行指数(CI)・速報値 | 82.5 | 83.3 | |
| 7日14:45 | CHF | 失業率 | 3.8% | 3.9% | |
| 7日18:00 | EUR | 四半期域内総生産(GDP、確定値)[前期比] | -0.1% | -0.1% | |
| 7日18:00 | EUR | 四半期域内総生産(GDP、確定値)[前年同期比] | -4.7% | -4.7% | |
| 7日19:00 | DEM | 製造業新規受注[前月比] | 3.5% | 1.1% | |
| 7日19:00 | CAD | 製造業新規受注[前年同月比] | -19.8% | -20.0% | |
| 7日20:00 | USD | MBA住宅ローン申請指数[前週比] | -2.8% | ||
| 8日04:00 | USD | 消費者信用残高 | -216億ドル | -100億ドル | |
| 8日08:50 | JPY | 国際収支・経常収支 | 1兆2656億円 | 1兆1480億円 | |
| 8日08:50 | JPY | 国際収支・貿易収支 | 4373億円 | 2850億円 | |
| 8日08:50 | JPY | 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | -1250億円 | ||
| 8日08:50 | JPY | 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | -6789億円 | ||
| 8日09:30 | JPY | 新規雇用者数 | -2.71万人 | -1万人 | |
| 8日09:30 | JPY | 失業率 | 5.8% | 6.0% |


































Comment Form