ここ何日かの90円の壁を越えることができない米ドルにやきもきしているスタッフ田代です。
なんとか90円台を回復していただいきたい!
10月5日の値動き
| USD/JPY | EUR/JPY | GBD/JPY | AUD/JPY | NZD/JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 89.471 | 130.534 | 142.472 | 77.388 | 64.099 |
| 終値 | 89.530 | 131.150 | 142.669 | 78.582 | 65.382 |
| 高値 | 89.971 | 131.657 | 143.965 | 78.720 | 65.449 |
| 安値 | 89.402 | 130.534 | 142.472 | 77.388 | 64.018 |
10月6日の経済指標
| 日付 | 関連 通貨 |
内容 | 前回 修正値 |
予測 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6日12:30 | AUD | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | 3.00% | 3.00% | |
| 6日15:45 | FRF | 財政収支 | -1090億ユーロ | ||
| 6日16:15 | CHF | 消費者物価指数(CPI)[前月比] | 0.1% | 0.1% | |
| 6日17:30 | GBP | 鉱工業生産指数[前月比] | 0.5% | 0.2% | |
| 6日17:30 | GBP | 製造業生産指数[前月比] | 0.9% | 0.3% | |
| 6日21:30 | CAD | 住宅建設許可件数[前月比] | -11.4% | 5.0% | |
| 6日23:00 | CAD | Ivey購買部協会指数 | 55.7 | 56.2 | |
| 7日08:50 | JPY | 外貨準備高 | 1兆423億ドル | ||
| 7日09:30 | AUD | 住宅ローン件数[前月比] | -2.0% | -0.5% |


































Comment Form