10月13日の値動き
| USD/JPY | EUR/JPY | GBD/JPY | AUD/JPY | NZD/JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 89.797 | 132.701 | 141.867 | 81.474 | 65.905 |
| 終値 | 89.671 | 133.217 | 142.729 | 81.490 | 66.265 |
| 高値 | 90.190 | 133.522 | 143.243 | 81.770 | 66.606 |
| 安値 | 89.433 | 132.531 | 141.180 | 80.997 | 65.614 |
10月14日の経済指標
| 日付 | 関連 通貨 |
内容 | 前回 修正値 |
予測 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14日14:00 | JPY | 消費者態度指数・一般世帯 | 40.1 | ||
| 14日17:30 | GBP | 失業率 | 5.0% | 5.1% | |
| 14日17:30 | GBP | 失業保険申請件数 | 2.44万人 | 2.45万人 | |
| 14日18:00 | EUR | 鉱工業生産[前月比] | -0.3% | 1.2% | |
| 14日18:30 | ZAR | 小売売上高[前年同月比] | -3.9% | -3.1% | |
| 14日20:00 | USD | MBA住宅ローン申請指数[前週比] | 16.4% | ||
| 14日21:30 | USD | 輸入物価指数[前月比] | 2.0% | 0.2% | |
| 14日21:30 | USD | 輸出物価指数[前月比] | 0.7% | ||
| 14日21:30 | USD | 小売売上高[前月比] | 2.7% | -2.1% | |
| 14日23:00 | USD | 企業在庫[前月比] | -1.0% | -1.0% | |
| 15日03:00 | USD | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | |||
| 15日06:45 | NZD | 四半期消費者物価(CPI)[前期比] | 0.6% | 0.8% |


































Comment Form