9月24日の値動き
| USD/JPY | EUR/JPY | GBD/JPY | AUD/JPY | NZD/JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 91.302 | 134.506 | 149.226 | 79.382 | 65.643 |
| 終値 | 91.253 | 133.751 | 146.501 | 78.932 | 65.315 |
| 高値 | 91.629 | 134.680 | 149.565 | 79.560 | 65.901 |
| 安値 | 90.341 | 133.328 | 146.248 | 78.804 | 65.267 |
9月25日の経済指標
| 日付 | 関連 通貨 |
内容 | 前回 修正値 |
予測 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25日15:10 | DEM | GFK消費者信頼感調査 | 3.7 | ||
| 25日15:45 | FRF | 消費者信頼感指数 | -39 | -36 | |
| 25日15:50 | FRF | 非農業部門雇用者・改定値[前期比] | 0.3% | ||
| 25日15:50 | FRF | 国内総生産(GDP、改定値)[前期比] | 0.3% | 0.3% | |
| 25日17:00 | EUR | マネーサプライM3[前年同月比] | 3.0% | 2.7% | |
| 25日18:30 | CHF | KOF景気先行指数 | -0.04 | ||
| 25日21:30 | USD | 耐久財受注[前月比] | 4.9% | 0.4% | |
| 25日21:30 | USD | 耐久財受注・輸送用機器除く[前月比] | 0.8% | 1.0% | |
| 25日23:00 | USD | ミシガン大学消費者態度指数・確報値 | 70.2 | 70.5 | |
| 25日23:00 | USD | 新築住宅販売件数[前月比] | 9.6% | 1.6% | |
| 25日23:00 | USD | 新築住宅販売件数[年率換算件数] | 43.3万件 | 44万件 |


































Comment Form