SW空け円高進行ですね。
休みの期間更新をさぼっていたスタッフ田代です。
Mr.Dさんはボロ勝ちしてウハウハみたいです。
儲かる手法を教えて欲しいものですね。
9月23日の値動き
| USD/JPY | EUR/JPY | GBD/JPY | AUD/JPY | NZD/JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 91.131 | 134.794 | 149.036 | 79.574 | 65.516 |
| 終値 | 91.323 | 134.541 | 149.330 | 79.474 | 65.710 |
| 高値 | 91.563 | 135.203 | 150.358 | 80.110 | 66.390 |
| 安値 | 90.478 | 134.033 | 148.248 | 79.330 | 65.469 |
9月24日の経済指標
| 日付 | 関連 通貨 |
内容 | 前回 修正値 |
予測 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24日17:00 | DEM | IFO企業景況感指数 | 90.5 | 92.0 | |
| 24日21:30 | USD | 新規失業保険申請件数 | 54.5万件 | 55.0万件 | |
| 24日23:00 | USD | 中古住宅販売件数[前月比] | 7.2% | 2.1% | |
| 24日23:00 | USD | 中古住宅販売件数[年率換算件数] | 524万件 | 535万件 | |
| 25日07:45 | NZD | 貿易収支 | -1.63億NZドル | -3.29億NZドル | |
| 25日08:50 | JPY | 日銀・金融政策決定会合議事要旨 | |||
| 25日 08:50 | JPY | 企業向けサービス価格指数[前年同月比] | -3.4% | -3.5% |


































Comment Form