10月19日の値動き
| USD/JPY | EUR/JPY | GBD/JPY | AUD/JPY | NZD/JPY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 始値 | 90.940 | 135.452 | 148.407 | 83.216 | 67.169 |
| 終値 | 90.575 | 135.496 | 148.472 | 84.156 | 68.575 |
| 高値 | 91.121 | 135.914 | 149.151 | 84.217 | 68.640 |
| 安値 | 90.366 | 134.748 | 147.080 | 82.807 | 67.016 |
10月20日の経済指標
| 日付 | 関連 通貨 |
内容 | 前回 修正値 |
予測 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20日14:00 | JPY | 景気先行指数(CI)・改定値 | 83.3 | ||
| 20日14:00 | JPY | 景気一致指数(CI)・改定値 | 91.4 | ||
| 20日15:00 | DEM | 生産者物価指数(PPI)[前月比] | 0.5% | -0.1% | |
| 20日17:30 | GBP | マネーサプライM4速報値[前月比] | 0.1% | 0.5% | |
| 20日17:30 | GBP | マネーサプライM4速報値[前年同月比] | 12.5% | 11.4% | |
| 20日18:00 | EUR | 建設支出[前月比] | -2.0% | ||
| 20日18:00 | EUR | 建設支出[前年同月比] | -10.8% | ||
| 20日21:30 | CAD | 卸売売上高[前月比] | 2.8% | -0.4% | |
| 20日21:30 | CAD | 景気先行指数[前月比] | 1.1% | 0.8% | |
| 20日21:30 | USD | 卸売物価指数(PPI)[前月比] | 1.7% | 0.0% | |
| 20日21:30 | USD | 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] | 0.2% | 0.1% | |
| 20日21:30 | USD | 住宅着工件数[前月比] | 1.5% | ||
| 20日21:30 | USD | 住宅着工件数[年率換算件数] | 59.8万件 | 61.0万件 | |
| 20日21:30 | USD | 建設許可件数[前月比] | 2.7% | ||
| 20日21:30 | USD | 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] | 0.2% | 0.1% | |
| 20日21:30 | USD | 建設許可件数[年率換算件数] | 57.9万件 | 59.5万件 | |
| 20日22:00 | CAD | カナダ銀行 政策金利 | 0.25% | 0.25% | |
| 21日09:00 | AUD | ウエストパック景気先行指数[前月比] | 1.1% |

































