ブックマーク:

  • 総合ランキング
  • スプレッドランキング
  • 通貨ペアランキング
  • 通貨ペア・スプレッド
  • 証拠金・取引単位
  • 手数料・レバレッジ
  • スワップポイント
  • 入出金サービス
  • モバイル
  • 取引機能・サービス
  • 注文機能
  • 信用情報
  • 特典・キャッシュバック

10月19日の値動きと10月20日の経済指標

10月19日の値動き

  USD/JPY EUR/JPY GBD/JPY AUD/JPY NZD/JPY
始値 90.940 135.452 148.407 83.216 67.169
終値 90.575 135.496 148.472 84.156 68.575
高値 91.121 135.914 149.151 84.217 68.640
安値 90.366 134.748 147.080 82.807 67.016

10月20日の経済指標

日付 関連
通貨
内容 前回
修正値
予測 重要度
20日14:00 JPY 景気先行指数(CI)・改定値 83.3    
20日14:00 JPY 景気一致指数(CI)・改定値 91.4    
20日15:00 DEM 生産者物価指数(PPI)[前月比] 0.5% -0.1%  
20日17:30 GBP マネーサプライM4速報値[前月比] 0.1% 0.5%  
20日17:30 GBP マネーサプライM4速報値[前年同月比] 12.5% 11.4%  
20日18:00 EUR 建設支出[前月比] -2.0%    
20日18:00 EUR 建設支出[前年同月比] -10.8%    
20日21:30 CAD 卸売売上高[前月比] 2.8% -0.4%  
20日21:30 CAD 景気先行指数[前月比] 1.1% 0.8%  
20日21:30 USD 卸売物価指数(PPI)[前月比] 1.7% 0.0%  
20日21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] 0.2% 0.1%  
20日21:30 USD 住宅着工件数[前月比] 1.5%    
20日21:30 USD 住宅着工件数[年率換算件数] 59.8万件 61.0万件  
20日21:30 USD 建設許可件数[前月比] 2.7%    
20日21:30 USD 卸売物価指数(PPIコア指数、食品・エネルギー除く)[前月比] 0.2% 0.1%  
20日21:30 USD 建設許可件数[年率換算件数] 57.9万件 59.5万件  
20日22:00 CAD カナダ銀行 政策金利 0.25% 0.25%  
21日09:00 AUD ウエストパック景気先行指数[前月比] 1.1%    

10月13日の値動きと10月14日の経済指標

10月13日の値動き

  USD/JPY EUR/JPY GBD/JPY AUD/JPY NZD/JPY
始値 89.797 132.701 141.867 81.474 65.905
終値 89.671 133.217 142.729 81.490 66.265
高値 90.190 133.522 143.243 81.770 66.606
安値 89.433 132.531 141.180 80.997 65.614

10月14日の経済指標

日付 関連
通貨
内容 前回
修正値
予測 重要度
14日14:00 JPY 消費者態度指数・一般世帯 40.1    
14日17:30 GBP 失業率 5.0% 5.1%  
14日17:30 GBP 失業保険申請件数 2.44万人 2.45万人  
14日18:00 EUR 鉱工業生産[前月比] -0.3% 1.2%  
14日18:30 ZAR 小売売上高[前年同月比] -3.9% -3.1%  
14日20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] 16.4%    
14日21:30 USD 輸入物価指数[前月比] 2.0% 0.2%  
14日21:30 USD 輸出物価指数[前月比] 0.7%    
14日21:30 USD 小売売上高[前月比] 2.7% -2.1%  
14日23:00 USD 企業在庫[前月比] -1.0% -1.0%  
15日03:00 USD 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨      
15日06:45 NZD 四半期消費者物価(CPI)[前期比] 0.6% 0.8%  

10月8日の値動きと10月9日の経済指標

10月8日の値動き

  USD/JPY EUR/JPY GBD/JPY AUD/JPY NZD/JPY
始値 88.595 130.116 141.369 78.959 65.261
終値 88.411 130.748 142.044 80.117 65.568
高値 88.710 130.950 142.540 80.307 65.850
安値 88.137 129.974 140.932 78.880 65.173

10月9日の経済指標

日付 関連
通貨
内容 前回
修正値
予測 重要度
9日15:00 DEM 貿易収支 139億ユーロ 120億ユーロ  
9日15:00 DEM 経常収支 110億ユーロ 88億ユーロ  
9日15:00 DEM 消費者物価指数(CPI、改定値)[前月比] -0.4% -0.4%  
9日15:45 FRF 鉱工業生産指数[前月比] 0.1% 0.3%  
9日17:30 GBP 貿易収支 -64.79億ポンド -63億ポンド  
9日17:30 GBP 卸売物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)[前年同月比] 0.7% 0.9%  
9日20:00 CAD 失業率 8.7% 8.8%  
9日20:00 CAD 新規雇用者数 2.71万人 5000人  
9日21:30 USD 貿易収支 -320億ドル -330億ドル  
9日21:30 CAD 貿易収支 -14億カナダドル -9億カナダドル  

10月7日の値動きと10月8日の経済指標

10月7日の値動き

  USD/JPY EUR/JPY GBD/JPY AUD/JPY NZD/JPY
始値 88.765 130.658 141.296 79.092 65.220
終値 88.623 130.184 141.424 78.925 65.208
高値 89.389 131.152 142.053 79.421 65.531
安値 87.999 129.563 139.694 78.593 64.800

10月8日の経済指標

日付 関連
通貨
内容 前回
修正値
予測 重要度
8日14:00 JPY 景気ウオッチャー調査-現状判断DI 41.7 42.5  
8日15:45 FRF 貿易収支 -13億ユーロ -23億ユーロ  
8日19:00 DEM 鉱工業生産[前月比] -0.9% 1.8%  
8日20:00 GBP イングランド銀行(BOE、英中央銀行)金利発表 0.50% 0.50%  
8日20:45 EUR 欧州中央銀行(ECB)政策金利 1.00% 1.00%  
8日21:15 CAD 住宅着工件数 15.04万件 14.8万件  
8日21:30 USD 新規失業保険申請件数 55.1万件 54万件  
8日23:00 USD 卸売在庫[前月比] -1.4% -1.0%  
9日08:50 JPY 機械受注[前月比] -9.3% 2.1%  

10月6日の値動きと10月7日の経済指標

10月6日の値動き

  USD/JPY EUR/JPY GBD/JPY AUD/JPY NZD/JPY
始値 89.589 131.249 142.771 78.637 65.500
終値 88.831 130.757 141.379 79.032 65.179
高値 89.653 131.562 143.257 79.237 65.696
安値 88.613 130.568 140.939 77.988 64.880

10月7日の経済指標

日付 関連
通貨
内容 前回
修正値
予測 重要度
7日14:00 JPY 景気一致指数(CI)・速報値 89.8 91.2  
7日14:00 JPY 景気先行指数(CI)・速報値 82.5 83.3  
7日14:45 CHF 失業率 3.8% 3.9%  
7日18:00 EUR 四半期域内総生産(GDP、確定値)[前期比] -0.1% -0.1%  
7日18:00 EUR 四半期域内総生産(GDP、確定値)[前年同期比] -4.7% -4.7%  
7日19:00 DEM 製造業新規受注[前月比] 3.5% 1.1%  
7日19:00 CAD 製造業新規受注[前年同月比] -19.8% -20.0%  
7日20:00 USD MBA住宅ローン申請指数[前週比] -2.8%    
8日04:00 USD 消費者信用残高 -216億ドル -100億ドル  
8日08:50 JPY 国際収支・経常収支 1兆2656億円 1兆1480億円  
8日08:50 JPY 国際収支・貿易収支 4373億円 2850億円  
8日08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) -1250億円    
8日08:50 JPY 対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) -6789億円    
8日09:30 JPY 新規雇用者数 -2.71万人 -1万人  
8日09:30 JPY 失業率 5.8% 6.0%  

10月5日の値動きと10月6日の経済指標

ここ何日かの90円の壁を越えることができない米ドルにやきもきしているスタッフ田代です。
なんとか90円台を回復していただいきたい!

10月5日の値動き

  USD/JPY EUR/JPY GBD/JPY AUD/JPY NZD/JPY
始値 89.471 130.534 142.472 77.388 64.099
終値 89.530 131.150 142.669 78.582 65.382
高値 89.971 131.657 143.965 78.720 65.449
安値 89.402 130.534 142.472 77.388 64.018

10月6日の経済指標

日付 関連
通貨
内容 前回
修正値
予測 重要度
6日12:30 AUD 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 3.00% 3.00%  
6日15:45 FRF 財政収支 -1090億ユーロ    
6日16:15 CHF 消費者物価指数(CPI)[前月比] 0.1% 0.1%  
6日17:30 GBP 鉱工業生産指数[前月比] 0.5% 0.2%  
6日17:30 GBP 製造業生産指数[前月比] 0.9% 0.3%  
6日21:30 CAD 住宅建設許可件数[前月比] -11.4% 5.0%  
6日23:00 CAD Ivey購買部協会指数 55.7 56.2  
7日08:50 JPY 外貨準備高 1兆423億ドル    
7日09:30 AUD 住宅ローン件数[前月比] -2.0% -0.5%  

9月30日の値動きと10月1日の経済指標

USD/JPYは90円台に回復するのでしょうか?
回復してくれなければ困る、スタッフ田代です。

9月30日の値動き

  USD/JPY EUR/JPY GBD/JPY AUD/JPY NZD/JPY
始値 90.082 131.412 143.717 78.442 64.355
終値 89.717 131.290 143.404 79.200 64.838
高値 90.410 132.035 144.559 79.379 64.995
安値 89.352 130.615 142.825 78.400 64.322

10月1日の経済指標

日付 関連
通貨
内容 前回
修正値
予測 重要度
1日15:00 DEM 小売売上高指数[前月比] 0.7% 0.2%  
1日15:00 DEM 小売売上高指数[前年同月比] -1.0% -0.8%  
1日16:30 CHF SVME購買部協会景気指数 50.2 51.0  
1日17:00 EUR 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) 49.0 49.0  
1日17:30 GBP 製造業購買担当者景気指数(PMI) -85億ポンド -77億ポンド  
1日18:00 EUR 失業率 9.5% 9.6%  
1日20:30 USD チャレンジャー人員削減数[前年比] -13.8%    
1日21:30 USD 個人所得[前月比] 0.0% 0.1%  
1日21:30 USD 個人消費支出(PCE)[前月比] 0.2% 1.1%  
1日21:30 USD 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)[前月比] 0.1% 0.1%  
1日21:30 USD 新規失業保険申請件数 53万件 53.5万件  
1日23:00 USD ISM製造業景況指数 52.9 54.0  
1日23:00 USD 住宅販売保留指数[前月比] 3.2% 1.0%  
1日23:00 USD 建設支出[前月比] -0.2% -0.1%  
2日08:30 JPY 失業率 5.7% 5.8%  
2日08:30 JPY 有効求人倍率 0.42 0.42  
2日08:30 JPY 全世帯家計調査・消費支出[前年同月比] -2.0% -0.2%  
2日08:50 JPY マネタリーベース[前年同月比] 6.1%    

9月28日の値動きと9月29日の経済指標

いや〜〜、昨日は生きた心地のしなかったスタッフ田代です。
USD/JPYは89円台をさまよっております。
とりあえず、90円台に復帰していただかないと...。

9月28日の値動き

  USD/JPY EUR/JPY GBD/JPY AUD/JPY NZD/JPY
始値 89.643 131.779 143.134 77.677 64.298
終値 89.591 130.939 142.236 78.140 64.165
高値 89.800 131.787 143.162 78.258 64.400
安値 88.222 129.800 139.735 76.511 63.461

9月29日の経済指標

日付 関連
通貨
内容 前回
修正値
予測 重要度
29日15:00 DEM 輸入物価指数[前月比] -0.9% 0.7%  
29日15:00 DEM 輸入物価指数[前年同月比] -12.6% -11.4%  
29日17:30 GBP 四半期国内総生産(GDP、確定値)[前期比] -0.7% -0.6%  
29日17:30 GBP 四半期国内総生産(GDP、確定値)[前年同期比] -5.5% -5.4%  
29日17:30 GBP 四半期経常収支 -85億ポンド -77億ポンド  
29日17:30 GBP 消費者信用残高 -2億ポンド    
29日17:30 GBP マネーサプライM4確定値[前月比] 0.1%    
29日17:30 GBP マネーサプライM4確定値[前年同月比] 12.6%    
29日18:00 EUR 消費者信頼感 -22 -21  
29日22:00 USD ケース・シラー米住宅価格指数 141.86    
29日22:00 USD ケース・シラー米住宅価格指数[前年同月比] -15.44% -14.20%  
29日23:00 USD 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 54.1 57.0  
30日08:01 GBP GFK消費者信頼感調査 -25 -24  
30日08:50 JPY 鉱工業生産・速報値[前月比] 2.1% 1.8%  
30日10:30 AUD 小売売上高[前月比] -1.0% 0.5%  
30日10:30 AUD 住宅建設許可件数[前月比] 7.7% 2.5%  
30日10:30 JPY 毎月勤労統計調査-現金給与総額[前年同月比] -4.8% -4.0%  

9月24日の値動きと9月25日の経済指標

9月24日の値動き

  USD/JPY EUR/JPY GBD/JPY AUD/JPY NZD/JPY
始値 91.302 134.506 149.226 79.382 65.643
終値 91.253 133.751 146.501 78.932 65.315
高値 91.629 134.680 149.565 79.560 65.901
安値 90.341 133.328 146.248 78.804 65.267

9月25日の経済指標

日付 関連
通貨
内容 前回
修正値
予測 重要度
25日15:10 DEM GFK消費者信頼感調査 3.7    
25日15:45 FRF 消費者信頼感指数 -39 -36  
25日15:50 FRF 非農業部門雇用者・改定値[前期比] 0.3%    
25日15:50 FRF 国内総生産(GDP、改定値)[前期比] 0.3% 0.3%  
25日17:00 EUR マネーサプライM3[前年同月比] 3.0% 2.7%  
25日18:30 CHF KOF景気先行指数 -0.04    
25日21:30 USD 耐久財受注[前月比] 4.9% 0.4%  
25日21:30 USD 耐久財受注・輸送用機器除く[前月比] 0.8% 1.0%  
25日23:00 USD ミシガン大学消費者態度指数・確報値 70.2 70.5  
25日23:00 USD 新築住宅販売件数[前月比] 9.6% 1.6%  
25日23:00 USD 新築住宅販売件数[年率換算件数] 43.3万件 44万件  

9月23日の値動きと9月24日の経済指標

SW空け円高進行ですね。
休みの期間更新をさぼっていたスタッフ田代です。
Mr.Dさんはボロ勝ちしてウハウハみたいです。
儲かる手法を教えて欲しいものですね。

9月23日の値動き

  USD/JPY EUR/JPY GBD/JPY AUD/JPY NZD/JPY
始値 91.131 134.794 149.036 79.574 65.516
終値 91.323 134.541 149.330 79.474 65.710
高値 91.563 135.203 150.358 80.110 66.390
安値 90.478 134.033 148.248 79.330 65.469

9月24日の経済指標

日付 関連
通貨
内容 前回
修正値
予測 重要度
24日17:00 DEM IFO企業景況感指数 90.5 92.0  
24日21:30 USD 新規失業保険申請件数 54.5万件 55.0万件  
24日23:00 USD 中古住宅販売件数[前月比] 7.2% 2.1%  
24日23:00 USD 中古住宅販売件数[年率換算件数] 524万件 535万件  
25日07:45 NZD 貿易収支 -1.63億NZドル -3.29億NZドル  
25日08:50 JPY 日銀・金融政策決定会合議事要旨      
25日 08:50 JPY 企業向けサービス価格指数[前年同月比] -3.4% -3.5%